Gi Group Poland SA
GIGROUP (GIG)
Primary tabs
2.0500
0.0300
(1.49%)
23.07.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -19.84 |
| C/WK | 5.40 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.63 |
| C/S | 0.64 |
| C/ZO | -60.93 |
| EV/P | 0.83 |
| EV/EBIT | -80.81 |
| EV/EBITDA | -336.03 |
| ROA | -8.51% |
| ROE | -27.20% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.