ZUK Stąporków SA
STAPORKOW (ZUK)
Primary tabs
4.7000
0.0000
(0.00%)
10:22:33
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| FRAM Fundacja Rodzinna | 2 188 592 | 10 286 382.40 zł | 33.65% | 33.65% |
| Pargieła, Stanisław Juliusz | 721 896 | 3 392 911.20 zł | 11.10% | 11.10% |
| Pargieła, Andrzej Piotr | 689 423 | 3 240 288.10 zł | 10.60% | 10.60% |
| Mączyński Artur | 636 896 | 2 993 411.20 zł | 9.79% | 9.79% |
| Pasturczak, Lech Jan | 507 896 | 2 387 111.20 zł | 7.81% | 7.81% |
| Razem | 4 744 703 | 22 300 104.10 zł | 72.95% | 72.95% |
FRAM Fundacja Rodzinna 2 188 592 10 286 382.40 zł 33.65% 33.65% |
Pargieła, Stanisław Juliusz 721 896 3 392 911.20 zł 11.10% 11.10% |
Pargieła, Andrzej Piotr 689 423 3 240 288.10 zł 10.60% 10.60% |
Mączyński Artur 636 896 2 993 411.20 zł 9.79% 9.79% |
Pasturczak, Lech Jan 507 896 2 387 111.20 zł 7.81% 7.81% |