Ryvu Therapeutics SA
RYVU (RVU)
Primary tabs
29.9000
1.1500
(4.00%)
18:00:31
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Przewięźlikowski Paweł | 4 082 544 | 122 068 065.60 zł | 17.66% | 27.91% |
| Allianz Polska OFE | 2 132 540 | 63 762 946.00 zł | 9.22% | 7.85% |
| BioNTech SE | 1 917 437 | 57 331 366.30 zł | 8.29% | 7.06% |
| NN OFE | 1 900 000 | 56 810 000.00 zł | 8.22% | 6.99% |
| Wesołowski Tadeusz | 1 372 713 | 41 044 118.70 zł | 5.94% | 5.05% |
| Sieczkowski Bogusław | 924 384 | 27 639 081.60 zł | 4.00% | 5.43% |
| Razem | 12 329 618 | 368 655 578.20 zł | 53.33% | 60.29% |
Przewięźlikowski Paweł 4 082 544 122 068 065.60 zł 17.66% 27.91% |
Allianz Polska OFE 2 132 540 63 762 946.00 zł 9.22% 7.85% |
BioNTech SE 1 917 437 57 331 366.30 zł 8.29% 7.06% |
NN OFE 1 900 000 56 810 000.00 zł 8.22% 6.99% |
Wesołowski Tadeusz 1 372 713 41 044 118.70 zł 5.94% 5.05% |
Sieczkowski Bogusław 924 384 27 639 081.60 zł 4.00% 5.43% |