Digitree Group SA
DIGITREE (DTR)
Primary tabs
11.5000
0.1000
(0.88%)
05.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -7.83 |
| C/WK | 1.86 |
| C/WK Grahama | 17.24 |
| C/P | 0.42 |
| C/S | 0.43 |
| C/ZO | -9.18 |
| EV/P | 0.56 |
| EV/EBIT | -12.21 |
| EV/EBITDA | -196.88 |
| ROA | -12.77% |
| ROE | -23.77% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.