Passus SA
PASSUS (PAS)
Primary tabs
96.2000
-1.0000
(-1.03%)
16:49:37
| Stanowisko | 2025 (Q3*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 122 096 | 107 496 | 86 861 | 76 447 | 63 008 | 42 954 | 38 670 | 24 540 | 26 918 | 17 090 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 16 171 | 12 067 | 10 758 | 4 742 | 7 031 | 3 038 | 1 837 | 754 | 2 797 | 223 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 17 322 | 12 064 | 10 850 | 5 916 | 8 914 | 3 497 | 2 002 | 824 | 2 661 | 278 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 15 595 | 11 987 | 9 971 | 5 653 | 8 586 | 2 784 | 1 578 | 626 | 2 540 | 167 |
| Zysk netto | 19 879 | 13 275 | 1 622 | 4 323 | 5 979 | 1 972 | 786 | 262 | 2 081 | 124 |
| Aktywa ogółem | 51 344 | 67 485 | 72 981 | 73 084 | 59 560 | 29 594 | 38 325 | 16 706 | 15 626 | 7 132 |
| Aktywa obrotowe | 45 362 | 59 136 | 56 598 | 57 728 | 47 993 | 19 269 | 35 063 | 13 235 | 14 047 | 5 327 |
| Zobowiązania ogółem | 29 592 | 37 556 | 48 657 | 53 283 | 44 609 | 19 293 | 30 127 | 9 620 | 8 154 | 3 041 |
| Zobowiązania długoterminowe | 222 | 477 | 644 | 849 | 710 | 3 081 | 2 585 | 673 | 34 | 21 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 370 | 37 079 | 48 013 | 52 434 | 43 899 | 16 212 | 27 542 | 8 947 | 8 120 | 3 020 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 23 353 | 5 991 | -9 350 | 28 205 | 12 103 | 1 748 | 7 989 | -1 194 | -1 124 | -60 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 758 | 289 | -5 099 | -5 211 | -4 796 | -3 423 | -145 | -1 373 | -19 | -192 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -12 830 | -6 642 | -749 | -1 167 | -2 302 | -8 689 | 5 159 | 2 907 | 2 313 | 289 |
| Przepływy pieniężne razem | 12 281 | -362 | -15 198 | 21 827 | 5 005 | -10 364 | 13 003 | 341 | 1 170 | 37 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 414 | 16 441 | 16 803 | 32 001 | 10 174 | 5 177 | 15 541 | 2 538 | 2 197 | 1 027 |
Przychody ze sprzedaży 122 096 107 496 86 861 76 447 63 008 42 954 38 670 24 540 26 918 17 090 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 16 171 12 067 10 758 4 742 7 031 3 038 1 837 754 2 797 223 |
Zysk operacyjny (EBIT) 17 322 12 064 10 850 5 916 8 914 3 497 2 002 824 2 661 278 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 15 595 11 987 9 971 5 653 8 586 2 784 1 578 626 2 540 167 |
Zysk netto 19 879 13 275 1 622 4 323 5 979 1 972 786 262 2 081 124 |
Aktywa ogółem 51 344 67 485 72 981 73 084 59 560 29 594 38 325 16 706 15 626 7 132 |
Aktywa obrotowe 45 362 59 136 56 598 57 728 47 993 19 269 35 063 13 235 14 047 5 327 |
Zobowiązania ogółem 29 592 37 556 48 657 53 283 44 609 19 293 30 127 9 620 8 154 3 041 |
Zobowiązania długoterminowe 222 477 644 849 710 3 081 2 585 673 34 21 |
Zobowiązania krótkoterminowe 29 370 37 079 48 013 52 434 43 899 16 212 27 542 8 947 8 120 3 020 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 23 353 5 991 -9 350 28 205 12 103 1 748 7 989 -1 194 -1 124 -60 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 758 289 -5 099 -5 211 -4 796 -3 423 -145 -1 373 -19 -192 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -12 830 -6 642 -749 -1 167 -2 302 -8 689 5 159 2 907 2 313 289 |
Przepływy pieniężne razem 12 281 -362 -15 198 21 827 5 005 -10 364 13 003 341 1 170 37 |
Środki pieniężne na koniec okresu 15 414 16 441 16 803 32 001 10 174 5 177 15 541 2 538 2 197 1 027 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport