Prochem SA
PROCHEM (PRM)
Primary tabs
21.9000
-0.2000
(-0.90%)
18.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Tappan Steve | 1 002 500 | 21 954 750.00 zł | 50.00% | 49.97% |
| PZU OFE Złota Jesień | 284 916 | 6 239 660.40 zł | 14.21% | 14.20% |
| Karczykowski Andrzej | 283 391 | 6 206 262.90 zł | 14.13% | 14.13% |
| Alphandery, Jean Jaques | 109 436 | 2 396 648.40 zł | 5.46% | 5.46% |
| Razem | 1 680 243 | 36 797 321.70 zł | 83.80% | 83.75% |
Tappan Steve 1 002 500 21 954 750.00 zł 50.00% 49.97% |
PZU OFE Złota Jesień 284 916 6 239 660.40 zł 14.21% 14.20% |
Karczykowski Andrzej 283 391 6 206 262.90 zł 14.13% 14.13% |
Alphandery, Jean Jaques 109 436 2 396 648.40 zł 5.46% 5.46% |