DataWalk SA
DATAWALK (DAT)
Primary tabs
90.8400
-2.6600
(-2.84%)
05.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -8.59 |
| C/WK | 101.07 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 14.32 |
| C/S | 14.43 |
| C/ZO | -7.43 |
| EV/P | 15.45 |
| EV/EBIT | -8.02 |
| EV/EBITDA | -8.44 |
| ROA | -60.51% |
| ROE | -1,176.07% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.