PGNiG SA
PGNIG (PGN)
Primary tabs
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2020 | 15.07.2021 | 3.24% | 03.08.2021 | 0.21 zł |
2019 | 16.07.2020 | 1.72% | 03.08.2020 | 0.09 zł |
2018 | 24.07.2019 | 1.99% | 07.08.2019 | 0.11 zł |
2018 | 22.11.2018 | 1.08% | 03.12.2018* | 0.07 zł |
2016 | 17.07.2017 | 2.95% | 03.08.2017 | 0.20 zł |
2015 | 18.07.2016 | 3.19% | 02.08.2016 | 0.18 zł |
2014 | 13.07.2015 | 3.02% | 04.08.2015 | 0.20 zł |
2013 | 12.08.2014 | 3.13% | 04.09.2014 | 0.15 zł |
2012 | 18.07.2013 | 2.13% | 03.10.2013 | 0.13 zł |
2010 | 18.07.2011 | 2.88% | 06.10.2011 | 0.12 zł |
2009 | 23.07.2010 | 2.24% | 04.10.2010 | 0.08 zł |
2008 | 24.08.2009 | 2.12% | 02.10.2009 | 0.09 zł |
2007 | 23.07.2008 | 5.49% | 01.10.2008 | 0.19 zł |
2006 | 25.07.2007 | 3.24% | 01.10.2007 | 0.17 zł |
2005 | 25.07.2006 | 4.41% | 02.10.2006 | 0.15 zł |
2020 15.07.2021 3.24% 0.21 zł |
2019 16.07.2020 1.72% 0.09 zł |
2018 24.07.2019 1.99% 0.11 zł |
2018 22.11.2018 1.08% 0.07 zł |
2016 17.07.2017 2.95% 0.20 zł |
2015 18.07.2016 3.19% 0.18 zł |
2014 13.07.2015 3.02% 0.20 zł |
2013 12.08.2014 3.13% 0.15 zł |
2012 18.07.2013 2.13% 0.13 zł |
2010 18.07.2011 2.88% 0.12 zł |
2009 23.07.2010 2.24% 0.08 zł |
2008 24.08.2009 2.12% 0.09 zł |
2007 23.07.2008 5.49% 0.19 zł |
2006 25.07.2007 3.24% 0.17 zł |
2005 25.07.2006 4.41% 0.15 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach