P.A. Nova SA
PANOVA (NVA)
Primary tabs
15.6000
-0.0500
(-0.32%)
12:15:17
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Budoprojekt sp. z o.o. | 2 436 000 | 38 123 400.00 zł | 24.36% | 34.31% |
| PKO BP Bankowy OFE | 1 160 000 | 18 154 000.00 zł | 11.60% | 8.17% |
| Generali PTE SA | 1 073 297 | 16 797 098.05 zł | 10.73% | 7.56% |
| Allianz Polska OFE | 924 014 | 14 460 819.10 zł | 9.24% | 6.51% |
| Lessaer Stanisław | 637 900 | 9 983 135.00 zł | 6.38% | 7.60% |
| Bobkowska Ewa | 620 180 | 9 705 817.00 zł | 6.20% | 7.53% |
| Bobkowski Maciej | 535 400 | 8 379 010.00 zł | 5.35% | 6.58% |
| P.A. Nova SA | 30 471 | 476 871.15 zł | 0.30% | 0.21% |
| Razem | 7 417 262 | 116 080 150.30 zł | 74.17% | 78.47% |
Budoprojekt sp. z o.o. 2 436 000 38 123 400.00 zł 24.36% 34.31% |
PKO BP Bankowy OFE 1 160 000 18 154 000.00 zł 11.60% 8.17% |
Generali PTE SA 1 073 297 16 797 098.05 zł 10.73% 7.56% |
Allianz Polska OFE 924 014 14 460 819.10 zł 9.24% 6.51% |
Lessaer Stanisław 637 900 9 983 135.00 zł 6.38% 7.60% |
Bobkowska Ewa 620 180 9 705 817.00 zł 6.20% 7.53% |
Bobkowski Maciej 535 400 8 379 010.00 zł 5.35% 6.58% |
P.A. Nova SA 30 471 476 871.15 zł 0.30% 0.21% |