MDI Energia SA
MDIENERGIA (MDI)
Primary tabs
0.8400
-0.0100
(-1.18%)
09:53:47
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -20.31 |
| C/WK | 2.81 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.17 |
| C/S | 0.17 |
| C/ZO | -17.75 |
| EV/P | 0.50 |
| EV/EBIT | -51.80 |
| EV/EBITDA | -68.24 |
| ROA | -2.04% |
| ROE | -13.83% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.