Noctiluca SA
NOCTILUCA (NCL)
Primary tabs
93.4000
-0.8000
(-0.85%)
13:37:47
| Stanowisko | 2025 (H*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 3 288 | 2 459 | 754 | 1 033 | 564 | 674 | 877 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 095 | -5 951 | -6 183 | -3 211 | -2 681 | -1 376 | -285 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | -3 775 | -5 296 | -5 169 | -2 813 | -2 341 | -1 351 | -129 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 114 | -5 486 | -5 116 | -2 856 | -2 373 | -1 396 | -130 |
| Zysk netto | -4 114 | -5 469 | -5 116 | -2 856 | -2 373 | -1 396 | -130 |
| Aktywa ogółem | 6 183 | 3 231 | 4 589 | 3 791 | 6 419 | 5 216 | 1 233 |
| Aktywa obrotowe | 4 004 | 1 413 | 2 837 | 2 493 | 4 752 | 4 251 | 1 156 |
| Zobowiązania ogółem | 1 036 | 3 090 | 1 284 | 1 809 | 1 586 | 2 472 | 980 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 1 927 | 332 | 1 276 | 1 132 | 543 | 682 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 036 | 1 163 | 952 | 533 | 454 | 1 929 | 298 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5 423 | -5 489 | -4 936 | -3 063 | -2 890 | -1 326 | -254 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -53 | -49 | -348 | -52 | -75 | -6 | -91 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5 592 | 3 961 | 6 418 | -48 | 3 698 | 4 458 | 563 |
| Przepływy pieniężne razem | 117 | -1 577 | 1 134 | -3 163 | 733 | 3 126 | 217 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 674 | 466 | 2 033 | 913 | 4 076 | 3 343 | 218 |
Przychody ze sprzedaży 3 288 2 459 754 1 033 564 674 877 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -4 095 -5 951 -6 183 -3 211 -2 681 -1 376 -285 |
Zysk operacyjny (EBIT) -3 775 -5 296 -5 169 -2 813 -2 341 -1 351 -129 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -4 114 -5 486 -5 116 -2 856 -2 373 -1 396 -130 |
Zysk netto -4 114 -5 469 -5 116 -2 856 -2 373 -1 396 -130 |
Aktywa ogółem 6 183 3 231 4 589 3 791 6 419 5 216 1 233 |
Aktywa obrotowe 4 004 1 413 2 837 2 493 4 752 4 251 1 156 |
Zobowiązania ogółem 1 036 3 090 1 284 1 809 1 586 2 472 980 |
Zobowiązania długoterminowe 0 1 927 332 1 276 1 132 543 682 |
Zobowiązania krótkoterminowe 1 036 1 163 952 533 454 1 929 298 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -5 423 -5 489 -4 936 -3 063 -2 890 -1 326 -254 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -53 -49 -348 -52 -75 -6 -91 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 5 592 3 961 6 418 -48 3 698 4 458 563 |
Przepływy pieniężne razem 117 -1 577 1 134 -3 163 733 3 126 217 |
Środki pieniężne na koniec okresu 2 674 466 2 033 913 4 076 3 343 218 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport