Mercor SA
MERCOR (MCR)
Primary tabs
28.6000
-0.1000
(-0.35%)
18:11:49
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2024 | 03.10.2024 | 3.13% | 11.10.2024 | 0.77 zł |
2023 | 12.09.2023 | 5.83% | 20.09.2023 | 1.51 zł |
2022 | 27.10.2022 | 4.74% | 08.11.2022 | 0.63 zł |
2021 | 20.09.2021 | 3.39% | 30.09.2021 | 0.57 zł |
2020 | 09.12.2020 | 2.31% | 18.12.2020 | 0.25 zł |
2016 | 22.07.2016 | 5.57% | 09.08.2016 | 0.51 zł |
2015 | 17.08.2015 | 9.32% | 07.09.2015 | 1.02 zł |
2014 | 10.07.2014 | 52.02% | 29.07.2014 | 9.26 zł |
2010 | 27.07.2010 | 2.51% | 17.08.2010 | 0.50 zł |
2024 03.10.2024 3.13% 0.77 zł |
2023 12.09.2023 5.83% 1.51 zł |
2022 27.10.2022 4.74% 0.63 zł |
2021 20.09.2021 3.39% 0.57 zł |
2020 09.12.2020 2.31% 0.25 zł |
2016 22.07.2016 5.57% 0.51 zł |
2015 17.08.2015 9.32% 1.02 zł |
2014 10.07.2014 52.02% 9.26 zł |
2010 27.07.2010 2.51% 0.50 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach