Develia SA
DEVELIA (DVL)
Primary tabs
5.8200
-0.1100
(-1.85%)
18:11:49
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PZU OFE Złota Jesień | 85 289 660 | 496 385 821.20 zł | 18.64% | 19.06% |
NN OFE | 83 470 921 | 485 800 760.22 zł | 18.24% | 18.65% |
Allianz Polska OFE | 81 588 202 | 474 843 335.64 zł | 17.83% | 18.23% |
Generali PTE SA | 45 927 819 | 267 299 906.58 zł | 10.04% | 10.26% |
Razem | 296 276 602 | 1 724 329 823.64 zł | 64.73% | 66.20% |
PZU OFE Złota Jesień 85 289 660 496 385 821.20 zł 18.64% 19.06% |
NN OFE 83 470 921 485 800 760.22 zł 18.24% 18.65% |
Allianz Polska OFE 81 588 202 474 843 335.64 zł 17.83% 18.23% |
Generali PTE SA 45 927 819 267 299 906.58 zł 10.04% 10.26% |