Kruk SA
KRUK (KRU)
Primary tabs
468.9000
4.2000
(0.90%)
05.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| NN OFE | 2 802 261 | 1 313 980 182.90 zł | 14.38% | 14.38% |
| Allianz Polska OFE | 2 266 466 | 1 062 745 907.40 zł | 11.63% | 11.63% |
| Krupa Piotr | 1 754 373 | 822 625 499.70 zł | 9.00% | 9.00% |
| Generali PTE SA | 1 650 065 | 773 715 478.50 zł | 8.47% | 8.47% |
| PZU OFE Złota Jesień | 1 650 000 | 773 685 000.00 zł | 8.46% | 8.46% |
| Vienna OFE | 1 140 500 | 534 780 450.00 zł | 5.85% | 5.85% |
| Razem | 11 263 665 | 5 281 532 518.50 zł | 57.79% | 57.79% |
NN OFE 2 802 261 1 313 980 182.90 zł 14.38% 14.38% |
Allianz Polska OFE 2 266 466 1 062 745 907.40 zł 11.63% 11.63% |
Krupa Piotr 1 754 373 822 625 499.70 zł 9.00% 9.00% |
Generali PTE SA 1 650 065 773 715 478.50 zł 8.47% 8.47% |
PZU OFE Złota Jesień 1 650 000 773 685 000.00 zł 8.46% 8.46% |
Vienna OFE 1 140 500 534 780 450.00 zł 5.85% 5.85% |