Clean&Carbon Energy SA
CCENERGY (CCE)
Primary tabs
0.3060
0.0160
(5.52%)
18.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Bio-Kasz sp. z o.o. | 8 000 000 | 2 448 000.00 zł | 23.34% | 23.34% |
| Paszyńska, Ferrari Stacey | 6 099 788 | 1 866 535.13 zł | 17.79% | 17.79% |
| Paprocki Bartosz | 4 780 000 | 1 462 680.00 zł | 13.94% | 13.94% |
| Nowak Mariola | 3 380 000 | 1 034 280.00 zł | 9.86% | 9.86% |
| Paszyńska Halina | 3 200 000 | 979 200.00 zł | 9.33% | 9.33% |
| Razem | 25 459 788 | 7 790 695.13 zł | 74.27% | 74.27% |
Bio-Kasz sp. z o.o. 8 000 000 2 448 000.00 zł 23.34% 23.34% |
Paszyńska, Ferrari Stacey 6 099 788 1 866 535.13 zł 17.79% 17.79% |
Paprocki Bartosz 4 780 000 1 462 680.00 zł 13.94% 13.94% |
Nowak Mariola 3 380 000 1 034 280.00 zł 9.86% 9.86% |
Paszyńska Halina 3 200 000 979 200.00 zł 9.33% 9.33% |