Inter Cars SA
INTERCARS (CAR)
Primary tabs
551.0000
-12.0000
(-2.13%)
18:00:31
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Oleksowicz Maciej | 3 726 721 | 2 053 423 271.00 zł | 26.30% | 26.30% |
| Allianz Polska OFE | 1 786 446 | 984 331 746.00 zł | 12.61% | 12.61% |
| NN OFE | 1 716 000 | 945 516 000.00 zł | 12.11% | 12.11% |
| Oliszewski Andrzej | 1 302 370 | 717 605 870.00 zł | 9.19% | 9.19% |
| PZU OFE Złota Jesień | 923 092 | 508 623 692.00 zł | 6.52% | 6.52% |
| Generali PTE SA | 894 386 | 492 806 686.00 zł | 6.31% | 6.31% |
| Razem | 10 349 015 | 5 702 307 265.00 zł | 73.04% | 73.04% |
Oleksowicz Maciej 3 726 721 2 053 423 271.00 zł 26.30% 26.30% |
Allianz Polska OFE 1 786 446 984 331 746.00 zł 12.61% 12.61% |
NN OFE 1 716 000 945 516 000.00 zł 12.11% 12.11% |
Oliszewski Andrzej 1 302 370 717 605 870.00 zł 9.19% 9.19% |
PZU OFE Złota Jesień 923 092 508 623 692.00 zł 6.52% 6.52% |
Generali PTE SA 894 386 492 806 686.00 zł 6.31% 6.31% |