Grupa Pracuj SA
GRUPRACUJ (GPP)
Primary tabs
52.9000
-0.2000
(-0.38%)
12:43:19
| Stanowisko | 2025 (Q3*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 801 697 | 770 015 | 724 398 | 608 549 | 475 113 | 299 308 | 367 503 | 327 229 | 237 092 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 313 923 | 298 182 | 283 294 | 247 832 | 226 580 | 136 594 | 159 929 | 135 179 | 82 445 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 312 136 | 297 030 | 281 794 | 246 166 | 227 508 | 136 114 | 159 886 | 127 057 | 71 063 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 295 223 | 265 270 | 231 721 | 220 857 | 319 547 | 133 447 | 160 450 | 148 066 | 59 192 |
| Zysk netto | 229 305 | 204 281 | 185 029 | 166 580 | 254 693 | 105 753 | 125 502 | 117 231 | 43 472 |
| Aktywa ogółem | 1 039 828 | 1 043 792 | 1 028 709 | 1 018 215 | 499 705 | 306 055 | 273 576 | 263 277 | 798 276 |
| Aktywa obrotowe | 302 819 | 322 576 | 274 145 | 218 058 | 272 434 | 184 670 | 144 060 | 150 201 | 99 638 |
| Zobowiązania ogółem | 565 447 | 612 434 | 665 526 | 707 259 | 250 548 | 203 080 | 217 578 | 286 095 | 321 150 |
| Zobowiązania długoterminowe | 157 463 | 216 967 | 285 530 | 341 119 | 51 212 | 25 196 | 65 683 | 97 062 | 254 300 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 407 984 | 395 467 | 379 996 | 366 140 | 199 336 | 177 884 | 151 895 | 189 033 | 66 850 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 323 585 | 287 802 | 322 905 | 239 019 | 218 662 | 124 460 | 151 016 | 149 192 | 106 174 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 888 | -39 312 | -22 141 | -517 650 | -21 780 | -3 830 | -13 690 | -27 147 | -22 976 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -252 679 | -217 940 | -246 514 | 203 332 | -146 814 | -70 817 | -144 963 | -113 686 | -120 157 |
| Przepływy pieniężne razem | 32 018 | 30 550 | 54 250 | -75 299 | 50 068 | 49 813 | -7 637 | 8 359 | -36 959 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 208 065 | 194 293 | 163 756 | 109 538 | 184 836 | 135 227 | 85 934 | 93 544 | 67 128 |
Przychody ze sprzedaży 801 697 770 015 724 398 608 549 475 113 299 308 367 503 327 229 237 092 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 313 923 298 182 283 294 247 832 226 580 136 594 159 929 135 179 82 445 |
Zysk operacyjny (EBIT) 312 136 297 030 281 794 246 166 227 508 136 114 159 886 127 057 71 063 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 295 223 265 270 231 721 220 857 319 547 133 447 160 450 148 066 59 192 |
Zysk netto 229 305 204 281 185 029 166 580 254 693 105 753 125 502 117 231 43 472 |
Aktywa ogółem 1 039 828 1 043 792 1 028 709 1 018 215 499 705 306 055 273 576 263 277 798 276 |
Aktywa obrotowe 302 819 322 576 274 145 218 058 272 434 184 670 144 060 150 201 99 638 |
Zobowiązania ogółem 565 447 612 434 665 526 707 259 250 548 203 080 217 578 286 095 321 150 |
Zobowiązania długoterminowe 157 463 216 967 285 530 341 119 51 212 25 196 65 683 97 062 254 300 |
Zobowiązania krótkoterminowe 407 984 395 467 379 996 366 140 199 336 177 884 151 895 189 033 66 850 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 323 585 287 802 322 905 239 019 218 662 124 460 151 016 149 192 106 174 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -38 888 -39 312 -22 141 -517 650 -21 780 -3 830 -13 690 -27 147 -22 976 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -252 679 -217 940 -246 514 203 332 -146 814 -70 817 -144 963 -113 686 -120 157 |
Przepływy pieniężne razem 32 018 30 550 54 250 -75 299 50 068 49 813 -7 637 8 359 -36 959 |
Środki pieniężne na koniec okresu 208 065 194 293 163 756 109 538 184 836 135 227 85 934 93 544 67 128 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport