Eurotel SA
EUROTEL (ETL)
Primary tabs
29.7000
-0.1000
(-0.34%)
10:24:10
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Stepokura Krzysztof | 1 131 182 | 33 709 223.60 zł | 30.18% | 30.18% |
| Foltarz Jacek | 707 399 | 21 080 490.20 zł | 18.87% | 18.87% |
| PKO TFI SA | 337 499 | 10 057 470.20 zł | 9.00% | 9.00% |
| Eurotel SA | 61 443 | 1 831 001.40 zł | 1.64% | 1.64% |
| Razem | 2 237 523 | 66 678 185.40 zł | 59.70% | 59.70% |
Stepokura Krzysztof 1 131 182 33 709 223.60 zł 30.18% 30.18% |
Foltarz Jacek 707 399 21 080 490.20 zł 18.87% 18.87% |
PKO TFI SA 337 499 10 057 470.20 zł 9.00% 9.00% |
Eurotel SA 61 443 1 831 001.40 zł 1.64% 1.64% |