Enter Air SA
ENTER (ENT)
Primary tabs
54.0000
0.1000
(0.19%)
18:00:31
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Kubrak, Marcin Andrzej | 6 790 693 | 366 697 422.00 zł | 38.71% | 38.71% |
| NN OFE | 1 874 841 | 101 241 414.00 zł | 10.69% | 10.69% |
| Generali OFE | 1 700 000 | 91 800 000.00 zł | 9.69% | 9.69% |
| TFI Allianz Polska SA | 911 480 | 49 219 920.00 zł | 5.20% | 5.20% |
| Razem | 11 277 014 | 608 958 756.00 zł | 64.28% | 64.28% |
Kubrak, Marcin Andrzej 6 790 693 366 697 422.00 zł 38.71% 38.71% |
NN OFE 1 874 841 101 241 414.00 zł 10.69% 10.69% |
Generali OFE 1 700 000 91 800 000.00 zł 9.69% 9.69% |
TFI Allianz Polska SA 911 480 49 219 920.00 zł 5.20% 5.20% |