Enea SA
ENEA (ENA)
Primary tabs
19.3900
0.1800
(0.94%)
16:29:08
| Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.07.2025 | 2.46% | 31.07.2025 | 0.50 zł |
| 2016 | 20.07.2017 | 1.67% | 10.08.2017 | 0.25 zł |
| 2014 | 20.07.2015 | 3.12% | 11.08.2015 | 0.47 zł |
| 2013 | 18.07.2014 | 3.78% | 12.08.2014 | 0.57 zł |
| 2012 | 18.07.2013 | 2.49% | 12.08.2013 | 0.36 zł |
| 2011 | 08.08.2012 | 2.96% | 03.09.2012 | 0.48 zł |
| 2010 | 08.08.2011 | 2.61% | 01.09.2011 | 0.44 zł |
| 2009 | 19.05.2010 | 2.15% | 10.06.2010 | 0.38 zł |
| 2008 | 10.08.2009 | 1.96% | 31.08.2009 | 0.46 zł |
2024 15.07.2025 2.46% 0.50 zł |
2016 20.07.2017 1.67% 0.25 zł |
2014 20.07.2015 3.12% 0.47 zł |
2013 18.07.2014 3.78% 0.57 zł |
2012 18.07.2013 2.49% 0.36 zł |
2011 08.08.2012 2.96% 0.48 zł |
2010 08.08.2011 2.61% 0.44 zł |
2009 19.05.2010 2.15% 0.38 zł |
2008 10.08.2009 1.96% 0.46 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach