DGA SA
DGA (DGA)
Primary tabs
29.0000
-0.8000
(-2.68%)
04.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Głowacki Andrzej | 384 807 | 11 159 403.00 zł | 34.05% | 34.35% |
| DGA SA | 116 142 | 3 368 118.00 zł | 10.28% | 10.37% |
| Pychiński Arkadiusz | 73 848 | 2 141 592.00 zł | 6.53% | 6.59% |
| Szymańska Anna | 64 854 | 1 880 766.00 zł | 5.74% | 5.79% |
| Głowinkowski Jarosław | 56 613 | 1 641 777.00 zł | 5.01% | 5.05% |
| Razem | 696 264 | 20 191 656.00 zł | 61.60% | 62.15% |
Głowacki Andrzej 384 807 11 159 403.00 zł 34.05% 34.35% |
DGA SA 116 142 3 368 118.00 zł 10.28% 10.37% |
Pychiński Arkadiusz 73 848 2 141 592.00 zł 6.53% 6.59% |
Szymańska Anna 64 854 1 880 766.00 zł 5.74% 5.79% |
Głowinkowski Jarosław 56 613 1 641 777.00 zł 5.01% 5.05% |