DB Energy SA
DBENERGY (DBE)
Primary tabs
12.1000
-0.7000
(-5.47%)
11.12.2024
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -12.31 |
C/WK | 1.45 |
C/WK Grahama | 2.07 |
C/P | 0.76 |
C/S | 0.80 |
C/ZO | -7.48 |
EV/P | 1.54 |
EV/EBIT | -15.08 |
EV/EBITDA | -21.26 |
ROA | -4.50% |
ROE | -11.80% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.