Creotech Instruments SA
CREOTECH (CRI)
Primary tabs
372.5000
-4.0000
(-1.06%)
18:00:31
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Polska OFE | 280 696 | 104 559 260.00 zł | 9.83% | 14.16% |
| Agencja Rozwoju Przemysłu SA | 271 180 | 101 014 550.00 zł | 9.50% | 13.68% |
| Kasprowicz Paweł | 211 528 | 78 794 180.00 zł | 7.41% | 10.67% |
| Kubrak Katarzyna | 211 528 | 78 794 180.00 zł | 7.41% | 10.67% |
| TFI PZU SA | 211 049 | 78 615 752.50 zł | 7.39% | 10.64% |
| Kasprowicz Grzegorz | 191 528 | 71 344 180.00 zł | 6.71% | 9.66% |
| Brona Grzegorz | 186 528 | 69 481 680.00 zł | 6.53% | 9.41% |
| Wiśniewski Maciej | 143 000 | 53 267 500.00 zł | 5.01% | 7.21% |
| Razem | 1 707 037 | 635 871 282.50 zł | 59.80% | 86.09% |
Allianz Polska OFE 280 696 104 559 260.00 zł 9.83% 14.16% |
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 271 180 101 014 550.00 zł 9.50% 13.68% |
Kasprowicz Paweł 211 528 78 794 180.00 zł 7.41% 10.67% |
Kubrak Katarzyna 211 528 78 794 180.00 zł 7.41% 10.67% |
TFI PZU SA 211 049 78 615 752.50 zł 7.39% 10.64% |
Kasprowicz Grzegorz 191 528 71 344 180.00 zł 6.71% 9.66% |
Brona Grzegorz 186 528 69 481 680.00 zł 6.53% 9.41% |
Wiśniewski Maciej 143 000 53 267 500.00 zł 5.01% 7.21% |