Captor Therapeutics SA
CAPTORTX (CTX)
Primary tabs
74.2000
0.8000
(1.09%)
12:35:12
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Walczak Michał | 932 078 | 68 414 525.20 zł | 16.86% | 25.31% |
| Holstinghausen Holsten Paweł | 599 298 | 43 988 473.20 zł | 10.84% | 16.48% |
| Cottens Sylvain | 526 730 | 38 661 982.00 zł | 9.53% | 9.05% |
| TFI Allianz Polska SA | 504 224 | 37 010 041.60 zł | 9.12% | 8.66% |
| NN OFE | 389 209 | 28 567 940.60 zł | 7.04% | 6.69% |
| Razem | 2 951 539 | 216 642 962.60 zł | 53.39% | 66.19% |
Walczak Michał 932 078 68 414 525.20 zł 16.86% 25.31% |
Holstinghausen Holsten Paweł 599 298 43 988 473.20 zł 10.84% 16.48% |
Cottens Sylvain 526 730 38 661 982.00 zł 9.53% 9.05% |
TFI Allianz Polska SA 504 224 37 010 041.60 zł 9.12% 8.66% |
NN OFE 389 209 28 567 940.60 zł 7.04% 6.69% |