Comperia.pl SA
COMPERIA (CPL)
Primary tabs
8.0000
-0.1500
(-1.84%)
18.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -11.59 |
| C/WK | 1.77 |
| C/WK Grahama | 15.65 |
| C/P | 0.44 |
| C/S | 0.44 |
| C/ZO | -9.86 |
| EV/P | 0.62 |
| EV/EBIT | -13.84 |
| EV/EBITDA | 52.30 |
| ROA | -8.47% |
| ROE | -15.29% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.