Santander Bank Polska SA
SANPL (SPL)
Primary tabs
516.0000
4.4000
(0.86%)
12.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 9.49 |
| C/WK | 1.58 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 2.20 |
| C/S | 2.23 |
| C/ZO | 6.76 |
| EV/P | 12.95 |
| EV/EBIT | 39.86 |
| EV/EBITDA | 37.03 |
| ROA | 1.75% |
| ROE | 16.68% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.