Bowim SA
BOWIM (BOW)
Primary tabs
4.6950
0.0150
(0.32%)
14.02.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Kidała Adam | 4 132 353 | 19 401 397.34 zł | 21.18% | 24.17% |
Rożek Jacek | 4 132 353 | 19 401 397.34 zł | 21.18% | 24.17% |
Wodarczyk Jerzy | 4 132 353 | 19 401 397.34 zł | 21.18% | 24.17% |
Bowim SA | 1 540 260 | 7 231 520.70 zł | 7.89% | 5.95% |
Konsorcjum Stali SA | 1 286 548 | 6 040 342.86 zł | 6.59% | 4.97% |
Razem | 15 223 867 | 71 476 055.57 zł | 78.01% | 83.43% |
Kidała Adam 4 132 353 19 401 397.34 zł 21.18% 24.17% |
Rożek Jacek 4 132 353 19 401 397.34 zł 21.18% 24.17% |
Wodarczyk Jerzy 4 132 353 19 401 397.34 zł 21.18% 24.17% |
Bowim SA 1 540 260 7 231 520.70 zł 7.89% 5.95% |
Konsorcjum Stali SA 1 286 548 6 040 342.86 zł 6.59% 4.97% |