Bioton SA
BIOTON (BIO)
Primary tabs
3.7100
-0.0250
(-0.67%)
14.02.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Yifan Pharmaceutical Co, Ltd | 27 175 708 | 100 821 876.68 zł | 31.65% | 31.65% |
Troqueera Enterprises Ltd. | 8 480 570 | 31 462 914.70 zł | 9.88% | 9.88% |
Basolma Holding Ltd. | 6 151 852 | 22 823 370.92 zł | 7.16% | 7.16% |
Ais Investment 2 sp. z o.o. | 5 151 852 | 19 113 370.92 zł | 6.00% | 6.00% |
Cui Wenjun | 4 293 210 | 15 927 809.10 zł | 5.00% | 5.00% |
Razem | 51 253 192 | 190 149 342.32 zł | 59.69% | 59.69% |
Yifan Pharmaceutical Co, Ltd 27 175 708 100 821 876.68 zł 31.65% 31.65% |
Troqueera Enterprises Ltd. 8 480 570 31 462 914.70 zł 9.88% 9.88% |
Basolma Holding Ltd. 6 151 852 22 823 370.92 zł 7.16% 7.16% |
Ais Investment 2 sp. z o.o. 5 151 852 19 113 370.92 zł 6.00% 6.00% |
Cui Wenjun 4 293 210 15 927 809.10 zł 5.00% 5.00% |