BNP Paribas Bank Polska SA
BNPPPL (BNP)
Primary tabs
124.0000
-1.0000
(-0.80%)
18.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 6.84 |
| C/WK | 1.10 |
| C/WK Grahama | 1.35 |
| C/P | 1.41 |
| C/S | 1.57 |
| C/ZO | 5.19 |
| EV/P | 12.59 |
| EV/EBIT | 46.22 |
| EV/EBITDA | 40.30 |
| ROA | 1.59% |
| ROE | 16.14% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.