Triton Development SA
TRITON (TRI)
Primary tabs
3.5600
-0.0600
(-1.66%)
01.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 10.00 |
| C/WK | 0.28 |
| C/WK Grahama | 0.38 |
| C/P | 0.31 |
| C/S | 0.32 |
| C/ZO | 5.52 |
| EV/P | 0.99 |
| EV/EBIT | 17.47 |
| EV/EBITDA | 11.90 |
| ROA | 1.55% |
| ROE | 2.75% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.