Artifex Mundi SA
ARTIFEX (ART)
Primary tabs
13.2200
-0.0800
(-0.60%)
15:51:09
| Stanowisko | 2025 (Q3*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 99 789 | 103 528 | 82 492 | 38 549 | 39 075 | 25 726 | 16 654 | 20 120 | 20 521 | 22 696 | 17 480 | 16 725 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 26 725 | 29 614 | 23 975 | 9 904 | 15 385 | 12 623 | 4 263 | 4 737 | 5 347 | 8 426 | 9 985 | 8 256 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 26 651 | 29 536 | 23 984 | 9 911 | 15 332 | 10 002 | -14 355 | -12 895 | -4 801 | 7 472 | 9 455 | 7 593 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 27 149 | 29 953 | 27 438 | 12 537 | 14 699 | 10 193 | -14 430 | -13 197 | -4 308 | 7 295 | 8 908 | 7 113 |
| Zysk netto | 24 853 | 27 401 | 24 919 | 12 066 | 13 000 | 8 243 | -13 699 | -10 475 | -3 589 | 5 587 | 7 044 | 5 689 |
| Aktywa ogółem | 152 377 | 133 568 | 98 878 | 65 006 | 50 710 | 35 702 | 27 912 | 38 941 | 38 981 | 42 972 | 26 368 | 18 212 |
| Aktywa obrotowe | 138 174 | 117 932 | 89 465 | 59 383 | 44 681 | 27 763 | 17 664 | 33 061 | 35 711 | 41 439 | 24 790 | 16 768 |
| Zobowiązania ogółem | 24 627 | 25 668 | 18 215 | 9 817 | 7 367 | 6 298 | 6 751 | 4 081 | 3 723 | 4 125 | 3 860 | 2 509 |
| Zobowiązania długoterminowe | 5 575 | 6 026 | 1 194 | 1 141 | 1 929 | 2 710 | 3 236 | 735 | 847 | 517 | 503 | 480 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 052 | 19 642 | 17 021 | 8 676 | 5 438 | 3 588 | 3 515 | 3 346 | 2 876 | 3 608 | 3 357 | 2 029 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3 080 | 9 100 | 7 474 | 5 625 | 7 194 | 8 045 | -6 176 | -4 968 | -5 484 | -126 | -923 | 4 276 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 381 | -5 991 | -3 445 | -16 037 | -2 | -260 | -111 | -136 | -669 | -147 | -626 | -596 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 102 | -2 122 | -766 | -893 | -742 | -781 | -927 | 9 937 | -189 | 10 776 | -241 | -503 |
| Przepływy pieniężne razem | 5 359 | 987 | 3 263 | -11 306 | 6 450 | 7 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 458 | 7 392 | 6 401 | 3 164 | 17 483 | 11 038 | 3 976 | 11 220 | 6 387 | 12 729 | 2 226 | 4 016 |
Przychody ze sprzedaży 99 789 103 528 82 492 38 549 39 075 25 726 16 654 20 120 20 521 22 696 17 480 16 725 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 26 725 29 614 23 975 9 904 15 385 12 623 4 263 4 737 5 347 8 426 9 985 8 256 |
Zysk operacyjny (EBIT) 26 651 29 536 23 984 9 911 15 332 10 002 -14 355 -12 895 -4 801 7 472 9 455 7 593 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 27 149 29 953 27 438 12 537 14 699 10 193 -14 430 -13 197 -4 308 7 295 8 908 7 113 |
Zysk netto 24 853 27 401 24 919 12 066 13 000 8 243 -13 699 -10 475 -3 589 5 587 7 044 5 689 |
Aktywa ogółem 152 377 133 568 98 878 65 006 50 710 35 702 27 912 38 941 38 981 42 972 26 368 18 212 |
Aktywa obrotowe 138 174 117 932 89 465 59 383 44 681 27 763 17 664 33 061 35 711 41 439 24 790 16 768 |
Zobowiązania ogółem 24 627 25 668 18 215 9 817 7 367 6 298 6 751 4 081 3 723 4 125 3 860 2 509 |
Zobowiązania długoterminowe 5 575 6 026 1 194 1 141 1 929 2 710 3 236 735 847 517 503 480 |
Zobowiązania krótkoterminowe 19 052 19 642 17 021 8 676 5 438 3 588 3 515 3 346 2 876 3 608 3 357 2 029 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 080 9 100 7 474 5 625 7 194 8 045 -6 176 -4 968 -5 484 -126 -923 4 276 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 3 381 -5 991 -3 445 -16 037 -2 -260 -111 -136 -669 -147 -626 -596 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 102 -2 122 -766 -893 -742 -781 -927 9 937 -189 10 776 -241 -503 |
Przepływy pieniężne razem 5 359 987 3 263 -11 306 6 450 7 005 0 0 0 0 0 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu 9 458 7 392 6 401 3 164 17 483 11 038 3 976 11 220 6 387 12 729 2 226 4 016 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport