AC SA
ACAUTOGAZ (ACG)
Primary tabs
22.1000
-0.3000
(-1.34%)
16:47:26
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| AC SA | 920 000 | 20 608 000.00 zł | 10.00% | 10.00% |
| PKO BP Bankowy PTE SA | 894 348 | 20 033 395.20 zł | 9.72% | 9.72% |
| PZU OFE Złota Jesień | 849 789 | 19 035 273.60 zł | 9.24% | 9.24% |
| WIM sp. z o.o. | 757 799 | 16 974 697.60 zł | 8.24% | 8.24% |
| Laskowski Piotr | 707 151 | 15 840 182.40 zł | 7.69% | 7.69% |
| Razem | 4 129 087 | 92 491 548.80 zł | 44.89% | 44.89% |
AC SA 920 000 20 608 000.00 zł 10.00% 10.00% |
PKO BP Bankowy PTE SA 894 348 20 033 395.20 zł 9.72% 9.72% |
PZU OFE Złota Jesień 849 789 19 035 273.60 zł 9.24% 9.24% |
WIM sp. z o.o. 757 799 16 974 697.60 zł 8.24% 8.24% |
Laskowski Piotr 707 151 15 840 182.40 zł 7.69% 7.69% |