Big Cheese Studio SA
BIGCHEESE (BCS)
Primary tabs
12.5600
-0.4400
(-3.38%)
09:38:32
| Stanowisko | 2025 (H*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 12 308 | 15 436 | 16 628 | 25 782 | 18 578 | 11 521 | 7 602 | 627 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 737 | 7 243 | 4 910 | 16 483 | 12 941 | 8 718 | 5 418 | 0 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 2 583 | 7 089 | 2 635 | 16 483 | 12 941 | 8 718 | 5 418 | 0 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 159 | 7 287 | 1 890 | 17 156 | 13 122 | 8 728 | 5 391 | 0 |
| Zysk netto | 1 925 | 6 859 | 2 322 | 16 211 | 12 487 | 8 230 | 5 059 | 0 |
| Aktywa ogółem | 23 669 | 22 921 | 23 197 | 32 207 | 23 037 | 10 103 | 6 102 | 962 |
| Aktywa obrotowe | 22 305 | 21 680 | 21 691 | 30 892 | 21 428 | 10 057 | 6 093 | 962 |
| Zobowiązania ogółem | 2 850 | 1 961 | 3 101 | 3 161 | 2 180 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 617 | 244 | 538 | 1 017 | 1 140 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 233 | 1 717 | 2 563 | 2 144 | 1 040 | 163 | 92 | 11 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1 949 | 3 221 | 7 030 | 9 631 | 9 355 | 5 991 | 3 917 | -662 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -106 | -23 | -131 | -38 | -48 | -5 | -195 | 0 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6 378 | -6 467 | -11 478 | -8 412 | -1 686 | -4 300 | 0 | 947 |
| Przepływy pieniężne razem | -8 432 | -3 268 | -4 580 | 1 181 | 7 621 | 1 686 | 3 722 | 285 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 799 | 6 650 | 9 919 | 14 499 | 13 318 | 5 698 | 4 012 | 289 |
Przychody ze sprzedaży 12 308 15 436 16 628 25 782 18 578 11 521 7 602 627 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 2 737 7 243 4 910 16 483 12 941 8 718 5 418 0 |
Zysk operacyjny (EBIT) 2 583 7 089 2 635 16 483 12 941 8 718 5 418 0 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 159 7 287 1 890 17 156 13 122 8 728 5 391 0 |
Zysk netto 1 925 6 859 2 322 16 211 12 487 8 230 5 059 0 |
Aktywa ogółem 23 669 22 921 23 197 32 207 23 037 10 103 6 102 962 |
Aktywa obrotowe 22 305 21 680 21 691 30 892 21 428 10 057 6 093 962 |
Zobowiązania ogółem 2 850 1 961 3 101 3 161 2 180 0 0 0 |
Zobowiązania długoterminowe 617 244 538 1 017 1 140 0 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 2 233 1 717 2 563 2 144 1 040 163 92 11 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1 949 3 221 7 030 9 631 9 355 5 991 3 917 -662 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -106 -23 -131 -38 -48 -5 -195 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 378 -6 467 -11 478 -8 412 -1 686 -4 300 0 947 |
Przepływy pieniężne razem -8 432 -3 268 -4 580 1 181 7 621 1 686 3 722 285 |
Środki pieniężne na koniec okresu 3 799 6 650 9 919 14 499 13 318 5 698 4 012 289 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport