Photon Energy NV
PHOTON (PEN)
Primary tabs
1.8750
-0.0350
(-1.83%)
10:50:39
| Stanowisko | 2025 (Q3*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 417 242 | 384 215 | 307 182 | 444 171 | 166 848 | 130 405 | 128 411 | 87 101 | 71 819 | 57 906 | 56 767 | 50 125 | 57 547 | 66 102 | 102 408 | 390 288 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 211 197 | 213 347 | 139 793 | 229 882 | 104 384 | 104 950 | 83 032 | 49 441 | 43 782 | 43 399 | 39 368 | 34 542 | 36 728 | 17 677 | 16 700 | 11 121 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | -24 045 | -11 759 | -22 592 | 79 300 | -3 267 | -655 | 22 915 | 10 939 | 9 556 | 5 689 | 4 743 | -3 938 | -6 320 | -20 490 | -7 619 | 10 031 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -67 211 | -59 070 | -70 881 | 40 735 | -27 198 | -30 125 | 4 207 | 7 912 | 1 443 | -8 830 | -3 912 | -25 919 | -19 571 | -50 808 | -27 300 | 9 517 |
| Zysk netto | -66 998 | -56 045 | -68 194 | 29 455 | -29 387 | -39 936 | -2 909 | 2 279 | -3 287 | -11 768 | -7 351 | -21 491 | -20 782 | -44 148 | -23 422 | 4 503 |
| Aktywa ogółem | 1 145 478 | 1 165 828 | 1 206 240 | 1 184 447 | 902 260 | 733 310 | 583 491 | 457 296 | 374 096 | 385 441 | 383 335 | 398 704 | 375 985 | 470 707 | 451 993 | 391 056 |
| Aktywa obrotowe | 205 515 | 230 298 | 225 061 | 301 357 | 248 512 | 110 068 | 120 788 | 102 577 | 63 969 | 51 124 | 46 314 | 42 184 | 40 738 | 75 366 | 66 318 | 116 853 |
| Zobowiązania ogółem | 910 134 | 909 170 | 904 036 | 855 413 | 665 758 | 548 192 | 422 337 | 329 247 | 265 728 | 278 473 | 261 507 | 278 567 | 265 176 | 411 518 | 374 726 | 311 137 |
| Zobowiązania długoterminowe | 732 292 | 716 415 | 775 457 | 698 826 | 509 928 | 478 204 | 369 804 | 292 873 | 213 654 | 243 479 | 224 462 | 239 141 | 209 475 | 311 108 | 291 443 | 162 962 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 177 842 | 192 755 | 128 579 | 156 587 | 155 830 | 69 988 | 52 533 | 36 374 | 52 074 | 34 994 | 37 045 | 39 426 | 55 701 | 100 410 | 83 283 | 148 175 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 64 553 | 61 181 | 31 366 | 13 292 | 28 548 | 27 698 | 26 249 | 32 912 | 11 099 | 9 007 | 12 175 | 7 425 | -105 243 | -3 724 | -2 937 | 72 442 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 829 | -5 952 | -116 131 | -156 078 | -65 314 | -93 085 | -61 365 | -40 480 | -221 | -2 048 | 9 124 | 0 | -174 | -10 351 | -87 245 | -185 865 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -82 170 | -44 123 | 61 142 | 43 644 | 140 535 | 55 825 | 49 888 | 29 098 | -12 467 | -5 689 | -18 457 | -7 642 | 97 152 | 23 066 | 100 928 | 111 621 |
| Przepływy pieniężne razem | -15 789 | 11 106 | -23 623 | -99 142 | 103 769 | -9 562 | 14 773 | 21 530 | -1 589 | 1 270 | 2 842 | -217 | -8 265 | 8 990 | 10 746 | -1 802 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 133 | 36 051 | 25 384 | 52 622 | 149 167 | 45 654 | 52 831 | 53 062 | 30 585 | 23 978 | 22 573 | 19 743 | 19 417 | 45 812 | 21 554 | 9 691 |
Przychody ze sprzedaży 417 242 384 215 307 182 444 171 166 848 130 405 128 411 87 101 71 819 57 906 56 767 50 125 57 547 66 102 102 408 390 288 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 211 197 213 347 139 793 229 882 104 384 104 950 83 032 49 441 43 782 43 399 39 368 34 542 36 728 17 677 16 700 11 121 |
Zysk operacyjny (EBIT) -24 045 -11 759 -22 592 79 300 -3 267 -655 22 915 10 939 9 556 5 689 4 743 -3 938 -6 320 -20 490 -7 619 10 031 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -67 211 -59 070 -70 881 40 735 -27 198 -30 125 4 207 7 912 1 443 -8 830 -3 912 -25 919 -19 571 -50 808 -27 300 9 517 |
Zysk netto -66 998 -56 045 -68 194 29 455 -29 387 -39 936 -2 909 2 279 -3 287 -11 768 -7 351 -21 491 -20 782 -44 148 -23 422 4 503 |
Aktywa ogółem 1 145 478 1 165 828 1 206 240 1 184 447 902 260 733 310 583 491 457 296 374 096 385 441 383 335 398 704 375 985 470 707 451 993 391 056 |
Aktywa obrotowe 205 515 230 298 225 061 301 357 248 512 110 068 120 788 102 577 63 969 51 124 46 314 42 184 40 738 75 366 66 318 116 853 |
Zobowiązania ogółem 910 134 909 170 904 036 855 413 665 758 548 192 422 337 329 247 265 728 278 473 261 507 278 567 265 176 411 518 374 726 311 137 |
Zobowiązania długoterminowe 732 292 716 415 775 457 698 826 509 928 478 204 369 804 292 873 213 654 243 479 224 462 239 141 209 475 311 108 291 443 162 962 |
Zobowiązania krótkoterminowe 177 842 192 755 128 579 156 587 155 830 69 988 52 533 36 374 52 074 34 994 37 045 39 426 55 701 100 410 83 283 148 175 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 64 553 61 181 31 366 13 292 28 548 27 698 26 249 32 912 11 099 9 007 12 175 7 425 -105 243 -3 724 -2 937 72 442 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 829 -5 952 -116 131 -156 078 -65 314 -93 085 -61 365 -40 480 -221 -2 048 9 124 0 -174 -10 351 -87 245 -185 865 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -82 170 -44 123 61 142 43 644 140 535 55 825 49 888 29 098 -12 467 -5 689 -18 457 -7 642 97 152 23 066 100 928 111 621 |
Przepływy pieniężne razem -15 789 11 106 -23 623 -99 142 103 769 -9 562 14 773 21 530 -1 589 1 270 2 842 -217 -8 265 8 990 10 746 -1 802 |
Środki pieniężne na koniec okresu 16 133 36 051 25 384 52 622 149 167 45 654 52 831 53 062 30 585 23 978 22 573 19 743 19 417 45 812 21 554 9 691 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport