International Personal Finance plc
PROVIDENT (IPF)
Primary tabs
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2021 | 01.09.2021 | 1.52% | 01.10.2021* | 0.02 GBP (0.12zł) |
2018 | 05.09.2019 | 2.78% | 04.10.2019 | 0.05 GBP (0.22zł) |
2016 | 06.09.2017 | 2.05% | 06.10.2017 | 0.04 GBP (0.18zł) |
2016 | 31.05.2017 | 3.84% | 08.06.2017 | 0.07 GBP (0.33zł) |
2016 | 12.04.2017 | 4.35% | 12.05.2017 | 0.07 GBP (0.34zł) |
2015 | 31.08.2016 | 1.56% | 07.10.2016 | 0.04 GBP (0.21zł) |
2015 | 06.04.2016 | 2.28% | 13.05.2016 | 0.07 GBP (0.38zł) |
2014 | 02.09.2015 | 1.01% | 02.10.2015 | 0.04 GBP (0.23zł) |
2014 | 08.04.2015 | 1.42% | 08.05.2015 | 0.07 GBP (0.39zł) |
2013 | 03.09.2014 | 0.75% | 03.10.2014 | 0.04 GBP (0.21zł) |
2013 | 09.04.2014 | 0.91% | 09.05.2014 | 0.05 GBP (0.25zł) |
2012 | 04.09.2013 | 3.13% | 10.10.2013 | 1.00 zł |
2021 01.09.2021 1.52% 0.02 GBP (0.12zł) |
2018 05.09.2019 2.78% 0.05 GBP (0.22zł) |
2016 06.09.2017 2.05% 0.04 GBP (0.18zł) |
2016 31.05.2017 3.84% 0.07 GBP (0.33zł) |
2016 12.04.2017 4.35% 0.07 GBP (0.34zł) |
2015 31.08.2016 1.56% 0.04 GBP (0.21zł) |
2015 06.04.2016 2.28% 0.07 GBP (0.38zł) |
2014 02.09.2015 1.01% 0.04 GBP (0.23zł) |
2014 08.04.2015 1.42% 0.07 GBP (0.39zł) |
2013 03.09.2014 0.75% 0.04 GBP (0.21zł) |
2013 09.04.2014 0.91% 0.05 GBP (0.25zł) |
2012 04.09.2013 3.13% 1.00 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach