Debiuty, IPO - 2019
20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Spółka | Data debiutu | Cena emisyjna | Wartość nowej emisji | Wartość całej oferty | Kapitalizacja na debiucie | Cena zamknięcia na debiucie | Link do analizy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonka (NC) | 23-10-2019 | 4,50 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty akcji | 20,5 mln zł | 5,68 zł | link |
Klabater (NC) | 15-10-2019 | 3,20 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty akcji | 67,9 mln zł | 9,88 zł | link |
Carbon Studio (NC) | 18-12-2019 | 21,20 zł | 2,7 mln zł | 2,7 mln zł | 25 mln zł | 17,80 zł | link |
BoomBit | 14-05-2019 | 19,00 zł | 24,7 mln zł | 35,1 mln zł | 293 mln zł | 21,80 zł | link |
XTPL | 20-02-2019 | 233,00 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty akcji | 392,6 mln zł | 215,00 zł | link |
DataWalk | 28-02-2019 | 22,00 zł | 10,0 mln zł | 10,0 mln zł | 72,9 mln zł | 19,80 zł | link |
Polskie Inwestycje Technologiczne (NC) | Debiut odwołany | 1,00 zł | 2 mln zł | 2 mln zł | link | ||
Moonlit (NC) | 26-06-2019 | 2,00 zł | 2 mln zł | 2 mln zł | 15,2 mln zł | 3,04 zł | link |
CDA (NC) | 08-05-2019 | 5,50 zł | 5,5 mln zł | 5,5 mln zł | 129 mln zł | 12,75 zł | link |
Sonka (NC) 23-10-2019 4,50 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty akcji 20,5 mln zł 5,68 zł |
Klabater (NC) 15-10-2019 3,20 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty akcji 67,9 mln zł 9,88 zł |
Carbon Studio (NC) 18-12-2019 21,20 zł 2,7 mln zł 2,7 mln zł 25 mln zł 17,80 zł |
BoomBit 14-05-2019 19,00 zł 24,7 mln zł 35,1 mln zł 293 mln zł 21,80 zł |
XTPL 20-02-2019 233,00 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty akcji 392,6 mln zł 215,00 zł |
DataWalk 28-02-2019 22,00 zł 10,0 mln zł 10,0 mln zł 72,9 mln zł 19,80 zł |
Polskie Inwestycje Technologiczne (NC) Debiut odwołany 1,00 zł 2 mln zł 2 mln zł |
Moonlit (NC) 26-06-2019 2,00 zł 2 mln zł 2 mln zł 15,2 mln zł 3,04 zł |
CDA (NC) 08-05-2019 5,50 zł 5,5 mln zł 5,5 mln zł 129 mln zł 12,75 zł |
* spółka przenosi notowania z NewConnect