Debiuty, IPO - 2016
20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Spółka | Data debiutu | Cena emisyjna | Wartość nowej emisji | Wartość całej oferty | Kapitalizacja na debiucie | Cena zamknięcia na debiucie | Link do analizy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TXM | 29-12-2016 | 5,00 zł | 20 mln zł | 20 mln zł | 163 mln zł | 5,52 zł | link |
Biuro Inwestycji Kapitałowych | 23-11-2016 | 18,00 zł | 20,3 mln zł | 20,3 mln zł | 75,5 mln zł | 18,20 zł | |
Artifex Mundi | 17-11-2016 | 22,50 zł | 11,3 mln zł | 99,4 mln zł | 220 mln zł | 22,50 zł | link |
Stelmet | 25-10-2016 | 31,00 zł | 45,5 mln zł | 182 mln zł | 839 mln zł | 30,00 zł | link |
PlayWay | 19-10-2016 | 52,00 zł | 31 mln zł | 62 mln zł | 330 mln zł | 50 zł | link |
Celon Pharma | 17-10-2016 | 16,33 zł | 245 mln zł | 245 mln zł | 875 mln zł | 19,44 zł | link |
Vivid Games* | 30-09-2016 | 5,34 zł | 5,00 zł | ||||
ASM Group* | 14-09-2016 | 2,43 zł | 3,50 zł | ||||
REINO Dywidenda Plus | Debiut odwołany | 100,00 zł | 300 mln zł | 300 mln zł | link | ||
PGS Software* | 25-08-2016 | 13,59 zł | 13,39 zł | ||||
Mediacap* | 11-08-2016 | 2,80 zł | 3,48 zł | ||||
Auto Partner | 06-06-2016 | 2,20 zł | 50,6 mln zł | 85,4 mln zł | 2,38 zł | ||
Airway Medix* | 24-05-2016 | 1,33 zł | 1,30 zł | ||||
I2 Development | 19-05-2016 | 20,00 zł | 34,0 mln zł | 34,0 mln zł | 20,75 zł | ||
Gekoplast* | 11-05-2016 | 12,00 zł | 13,00 zł | ||||
X-Trade Brokers DM | 06-05-2016 | 11,50 zł | Bez oferty nowych akcji | 189 mln zł | 1,4 mld zł | 12,05 zł | link |
Master Pharm | 28-04-2016 | 6,00 zł | 18,0 mln zł | 29,1 mln zł | 6,74 zł | ||
Polski Bank Komórek Macierzystych | 29-04-2016 | 47,00 zł | Bez oferty nowych akcji | 56,4 mln zł | 236 mln zł | 49,85 zł | link |
Archicom | 22-03-2016 | 15,50 zł | 72,2 mln zł | 72,2 mln zł | 360 mln zł | 15,50 zł | link |
Sare* | 15-02-2016 | 24,50 zł | 0,8 mln zł | 0,8 mln zł | 49,4 mln zł | 22,30 zł | link |
TXM 29-12-2016 5,00 zł 20 mln zł 20 mln zł 163 mln zł 5,52 zł |
Biuro Inwestycji Kapitałowych 23-11-2016 18,00 zł 20,3 mln zł 20,3 mln zł 75,5 mln zł 18,20 zł |
Artifex Mundi 17-11-2016 22,50 zł 11,3 mln zł 99,4 mln zł 220 mln zł 22,50 zł |
Stelmet 25-10-2016 31,00 zł 45,5 mln zł 182 mln zł 839 mln zł 30,00 zł |
PlayWay 19-10-2016 52,00 zł 31 mln zł 62 mln zł 330 mln zł 50 zł |
Celon Pharma 17-10-2016 16,33 zł 245 mln zł 245 mln zł 875 mln zł 19,44 zł |
Vivid Games* 30-09-2016 5,34 zł 5,00 zł |
ASM Group* 14-09-2016 2,43 zł 3,50 zł |
REINO Dywidenda Plus Debiut odwołany 100,00 zł 300 mln zł 300 mln zł |
PGS Software* 25-08-2016 13,59 zł 13,39 zł |
Mediacap* 11-08-2016 2,80 zł 3,48 zł |
Auto Partner 06-06-2016 2,20 zł 50,6 mln zł 85,4 mln zł 2,38 zł |
Airway Medix* 24-05-2016 1,33 zł 1,30 zł |
I2 Development 19-05-2016 20,00 zł 34,0 mln zł 34,0 mln zł 20,75 zł |
Gekoplast* 11-05-2016 12,00 zł 13,00 zł |
X-Trade Brokers DM 06-05-2016 11,50 zł Bez oferty nowych akcji 189 mln zł 1,4 mld zł 12,05 zł |
Master Pharm 28-04-2016 6,00 zł 18,0 mln zł 29,1 mln zł 6,74 zł |
Polski Bank Komórek Macierzystych 29-04-2016 47,00 zł Bez oferty nowych akcji 56,4 mln zł 236 mln zł 49,85 zł |
Archicom 22-03-2016 15,50 zł 72,2 mln zł 72,2 mln zł 360 mln zł 15,50 zł |
Sare* 15-02-2016 24,50 zł 0,8 mln zł 0,8 mln zł 49,4 mln zł 22,30 zł |
* spółka przenosi notowania z NewConnect