Trans Polonia SA
TRANSPOL (TRN)
Primary tabs
3.8000
-0.0300
(-0.78%)
18:00:31
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -65.13 |
| C/WK | 0.62 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.39 |
| C/S | 0.41 |
| C/ZO | -58.94 |
| EV/P | 1.78 |
| EV/EBIT | -266.67 |
| EV/EBITDA | 23.47 |
| ROA | -0.26% |
| ROE | -0.96% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.