Bank Pekao SA
PEKAO (PEO)
Primary tabs
195.8000
-2.2000
(-1.11%)
05.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| PZU SA | 52 494 007 | 10 278 326 570.60 zł | 20.00% | 20.00% |
| PFR SA | 33 596 166 | 6 578 129 302.80 zł | 12.80% | 12.80% |
| NN OFE | 18 893 000 | 3 699 249 400.00 zł | 7.20% | 7.20% |
| Allianz Polska OFE | 15 500 051 | 3 034 909 985.80 zł | 5.91% | 5.91% |
| Razem | 120 483 224 | 23 590 615 259.20 zł | 45.90% | 45.90% |
PZU SA 52 494 007 10 278 326 570.60 zł 20.00% 20.00% |
PFR SA 33 596 166 6 578 129 302.80 zł 12.80% 12.80% |
NN OFE 18 893 000 3 699 249 400.00 zł 7.20% 7.20% |
Allianz Polska OFE 15 500 051 3 034 909 985.80 zł 5.91% 5.91% |