CD Projekt SA
CDPROJEKT (CDR)
Primary tabs
241.5000
-13.1000
(-5.15%)
16:06:03
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 44.61 |
| C/WK | 8.31 |
| C/WK Grahama | 26.34 |
| C/P | 20.42 |
| C/S | 22.61 |
| C/ZO | 50.14 |
| EV/P | 20.51 |
| EV/EBIT | 50.37 |
| EV/EBITDA | 43.46 |
| ROA | 17.28% |
| ROE | 18.62% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.