Onde SA
ONDE (OND)
Primary tabs
9.0000
-0.0400
(-0.44%)
17:00:03
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Erbud SA | 33 400 800 | 301 943 232.00 zł | 61.27% | 61.27% |
| NN OFE | 4 355 000 | 39 369 200.00 zł | 7.99% | 7.99% |
| Leczkowski Jacek | 3 565 625 | 32 233 250.00 zł | 6.54% | 6.54% |
| Generali PTE SA | 3 274 976 | 29 605 783.04 zł | 6.01% | 6.01% |
| Razem | 44 596 401 | 403 151 465.04 zł | 81.81% | 81.81% |
Erbud SA 33 400 800 301 943 232.00 zł 61.27% 61.27% |
NN OFE 4 355 000 39 369 200.00 zł 7.99% 7.99% |
Leczkowski Jacek 3 565 625 32 233 250.00 zł 6.54% 6.54% |
Generali PTE SA 3 274 976 29 605 783.04 zł 6.01% 6.01% |