Mabion SA
MABION (MAB)
Primary tabs
12.2200
0.1800
(1.50%)
25.11.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Twiti Investments Ltd. | 2 593 597 | 31 693 755.34 zł | 16.05% | 17.99% |
Polfarmex SA | 1 474 346 | 18 016 508.12 zł | 9.12% | 11.04% |
Glatton sp. z o.o. | 1 096 935 | 13 404 545.70 zł | 6.79% | 6.19% |
Celon Pharma SA | 620 350 | 7 580 677.00 zł | 3.84% | 6.28% |
Razem | 5 785 228 | 70 695 486.16 zł | 35.79% | 41.49% |
Twiti Investments Ltd. 2 593 597 31 693 755.34 zł 16.05% 17.99% |
Polfarmex SA 1 474 346 18 016 508.12 zł 9.12% 11.04% |
Glatton sp. z o.o. 1 096 935 13 404 545.70 zł 6.79% 6.19% |
Celon Pharma SA 620 350 7 580 677.00 zł 3.84% 6.28% |