Kruk SA
KRUK (KRU)
Primary tabs
471.0000
6.3000
(1.36%)
16:07:20
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| NN OFE | 2 802 261 | 1 302 210 686.70 zł | 14.38% | 14.38% |
| Allianz Polska OFE | 2 266 466 | 1 053 226 750.20 zł | 11.63% | 11.63% |
| Krupa Piotr | 1 754 373 | 815 257 133.10 zł | 9.00% | 9.00% |
| Generali PTE SA | 1 650 065 | 766 785 205.50 zł | 8.47% | 8.47% |
| PZU OFE Złota Jesień | 1 650 000 | 766 755 000.00 zł | 8.46% | 8.46% |
| Vienna OFE | 1 140 500 | 529 990 350.00 zł | 5.85% | 5.85% |
| Razem | 11 263 665 | 5 234 225 125.50 zł | 57.79% | 57.79% |
NN OFE 2 802 261 1 302 210 686.70 zł 14.38% 14.38% |
Allianz Polska OFE 2 266 466 1 053 226 750.20 zł 11.63% 11.63% |
Krupa Piotr 1 754 373 815 257 133.10 zł 9.00% 9.00% |
Generali PTE SA 1 650 065 766 785 205.50 zł 8.47% 8.47% |
PZU OFE Złota Jesień 1 650 000 766 755 000.00 zł 8.46% 8.46% |
Vienna OFE 1 140 500 529 990 350.00 zł 5.85% 5.85% |