Fabrity SA
FABRITY (FAB)
Primary tabs
25.6000
0.0000
(0.00%)
15:38:04
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| IPO30 Unipessoal LDA | 685 016 | 17 536 409.60 zł | 24.64% | 27.86% |
| Fundacja Rodzinna Burczyński | 270 983 | 6 937 164.80 zł | 9.75% | 11.02% |
| Żebrowski, Janusz Przemysław | 264 496 | 6 771 097.60 zł | 9.51% | 10.76% |
| AgioFunds TFI SA | 241 769 | 6 189 286.40 zł | 8.70% | 9.83% |
| FRAM Fundacja Rodzinna | 219 175 | 5 610 880.00 zł | 7.88% | 8.91% |
| Razem | 1 681 439 | 43 044 838.40 zł | 60.47% | 68.39% |
IPO30 Unipessoal LDA 685 016 17 536 409.60 zł 24.64% 27.86% |
Fundacja Rodzinna Burczyński 270 983 6 937 164.80 zł 9.75% 11.02% |
Żebrowski, Janusz Przemysław 264 496 6 771 097.60 zł 9.51% 10.76% |
AgioFunds TFI SA 241 769 6 189 286.40 zł 8.70% 9.83% |
FRAM Fundacja Rodzinna 219 175 5 610 880.00 zł 7.88% 8.91% |