Inter Cars SA
INTERCARS (CAR)
Primary tabs
548.0000
-15.0000
(-2.66%)
13:39:30
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Oleksowicz Maciej | 3 726 721 | 2 098 143 923.00 zł | 26.30% | 26.30% |
| Allianz Polska OFE | 1 786 446 | 1 005 769 098.00 zł | 12.61% | 12.61% |
| NN OFE | 1 716 000 | 966 108 000.00 zł | 12.11% | 12.11% |
| Oliszewski Andrzej | 1 302 370 | 733 234 310.00 zł | 9.19% | 9.19% |
| PZU OFE Złota Jesień | 923 092 | 519 700 796.00 zł | 6.52% | 6.52% |
| Generali PTE SA | 894 386 | 503 539 318.00 zł | 6.31% | 6.31% |
| Razem | 10 349 015 | 5 826 495 445.00 zł | 73.04% | 73.04% |
Oleksowicz Maciej 3 726 721 2 098 143 923.00 zł 26.30% 26.30% |
Allianz Polska OFE 1 786 446 1 005 769 098.00 zł 12.61% 12.61% |
NN OFE 1 716 000 966 108 000.00 zł 12.11% 12.11% |
Oliszewski Andrzej 1 302 370 733 234 310.00 zł 9.19% 9.19% |
PZU OFE Złota Jesień 923 092 519 700 796.00 zł 6.52% 6.52% |
Generali PTE SA 894 386 503 539 318.00 zł 6.31% 6.31% |