ERG SA
ERG (ERG)
Primary tabs
39.0000
-0.4000
(-1.02%)
18:00:31
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Purgał Dariusz | 172 034 | 6 709 326.00 zł | 19.64% | 19.64% |
| ERG SA | 150 297 | 5 861 583.00 zł | 17.16% | 17.16% |
| Koczur-Purgał Anna | 99 558 | 3 882 762.00 zł | 11.36% | 11.36% |
| Tajak Grzegorz | 81 092 | 3 162 588.00 zł | 9.26% | 9.26% |
| Knopik Paweł | 47 466 | 1 851 174.00 zł | 5.42% | 5.42% |
| Razem | 550 447 | 21 467 433.00 zł | 62.84% | 62.84% |
Purgał Dariusz 172 034 6 709 326.00 zł 19.64% 19.64% |
ERG SA 150 297 5 861 583.00 zł 17.16% 17.16% |
Koczur-Purgał Anna 99 558 3 882 762.00 zł 11.36% 11.36% |
Tajak Grzegorz 81 092 3 162 588.00 zł 9.26% 9.26% |
Knopik Paweł 47 466 1 851 174.00 zł 5.42% 5.42% |