Enter Air SA
ENTER (ENT)
Primary tabs
53.9000
0.0000
(0.00%)
13:31:44
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Kubrak, Marcin Andrzej | 6 790 693 | 366 018 352.70 zł | 38.71% | 38.71% |
| NN OFE | 1 874 841 | 101 053 929.90 zł | 10.69% | 10.69% |
| Generali OFE | 1 700 000 | 91 630 000.00 zł | 9.69% | 9.69% |
| TFI Allianz Polska SA | 911 480 | 49 128 772.00 zł | 5.20% | 5.20% |
| Razem | 11 277 014 | 607 831 054.60 zł | 64.28% | 64.28% |
Kubrak, Marcin Andrzej 6 790 693 366 018 352.70 zł 38.71% 38.71% |
NN OFE 1 874 841 101 053 929.90 zł 10.69% 10.69% |
Generali OFE 1 700 000 91 630 000.00 zł 9.69% 9.69% |
TFI Allianz Polska SA 911 480 49 128 772.00 zł 5.20% 5.20% |