Benefit Systems SA
BENEFIT (BFT)
Primary tabs
3380.0000
-20.0000
(-0.59%)
18:00:31
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| NN OFE | 327 000 | 1 105 260 000.00 zł | 9.98% | 9.98% |
| Allianz Polska OFE | 302 290 | 1 021 740 200.00 zł | 9.23% | 9.23% |
| Generali PTE SA | 274 479 | 927 739 020.00 zł | 8.38% | 8.38% |
| Kamola Marek | 260 000 | 878 800 000.00 zł | 7.94% | 7.94% |
| Fundacja Drzewo i Jutro | 208 497 | 704 719 860.00 zł | 6.36% | 6.36% |
| Invesco Canada Ltd. | 182 191 | 615 805 580.00 zł | 5.56% | 5.56% |
| Government of Norway | 169 647 | 573 406 860.00 zł | 5.18% | 5.18% |
| PZU OFE Złota Jesień | 169 349 | 572 399 620.00 zł | 5.17% | 5.17% |
| Razem | 1 893 453 | 6 399 871 140.00 zł | 57.80% | 57.80% |
NN OFE 327 000 1 105 260 000.00 zł 9.98% 9.98% |
Allianz Polska OFE 302 290 1 021 740 200.00 zł 9.23% 9.23% |
Generali PTE SA 274 479 927 739 020.00 zł 8.38% 8.38% |
Kamola Marek 260 000 878 800 000.00 zł 7.94% 7.94% |
Fundacja Drzewo i Jutro 208 497 704 719 860.00 zł 6.36% 6.36% |
Invesco Canada Ltd. 182 191 615 805 580.00 zł 5.56% 5.56% |
Government of Norway 169 647 573 406 860.00 zł 5.18% 5.18% |
PZU OFE Złota Jesień 169 349 572 399 620.00 zł 5.17% 5.17% |