Asseco SEE SA
ASSECOSEE (ASE)
Primary tabs
49.0000
0.5000
(1.03%)
20.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 11.06.2024 | 3.20% | 20.06.2024 | 1.65 zł |
2022 | 28.06.2023 | 2.99% | 13.07.2023 | 1.46 zł |
2021 | 27.06.2022 | 3.14% | 12.07.2022 | 1.28 zł |
2020 | 22.06.2021 | 2.53% | 07.07.2021 | 1.00 zł |
2019 | 23.06.2020 | 1.89% | 08.07.2020 | 0.74 zł |
2018 | 26.06.2019 | 3.21% | 11.07.2019 | 0.52 zł |
2017 | 27.06.2018 | 4.73% | 12.07.2018 | 0.52 zł |
2016 | 28.06.2017 | 3.76% | 14.07.2017 | 0.48 zł |
2015 | 28.06.2016 | 4.40% | 15.07.2016 | 0.42 zł |
2014 | 26.06.2015 | 4.30% | 15.07.2015 | 0.40 zł |
2013 | 08.07.2014 | 4.12% | 30.07.2014 | 0.32 zł |
2012 | 09.07.2013 | 7.96% | 31.07.2013 | 0.81 zł |
2011 | 27.06.2012 | 4.46% | 16.07.2012 | 0.36 zł |
2010 | 28.06.2011 | 2.60% | 15.07.2011 | 0.26 zł |
2009 | 28.06.2010 | 1.19% | 16.07.2010 | 0.11 zł |
2023 11.06.2024 3.20% 1.65 zł |
2022 28.06.2023 2.99% 1.46 zł |
2021 27.06.2022 3.14% 1.28 zł |
2020 22.06.2021 2.53% 1.00 zł |
2019 23.06.2020 1.89% 0.74 zł |
2018 26.06.2019 3.21% 0.52 zł |
2017 27.06.2018 4.73% 0.52 zł |
2016 28.06.2017 3.76% 0.48 zł |
2015 28.06.2016 4.40% 0.42 zł |
2014 26.06.2015 4.30% 0.40 zł |
2013 08.07.2014 4.12% 0.32 zł |
2012 09.07.2013 7.96% 0.81 zł |
2011 27.06.2012 4.46% 0.36 zł |
2010 28.06.2011 2.60% 0.26 zł |
2009 28.06.2010 1.19% 0.11 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach