UniCredit SpA
UNICREDIT (UCG)
Primary tabs
279.0000
0.0000
(0.00%)
03.12.2025
| Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.11.2025 | 2.28% | 26.11.2025* | 1.43 EUR (6.08zł) |
| 2024 | 17.04.2025 | 2.92% | 24.04.2025 | 1.48 EUR (6.18zł) |
| 2024 | 15.11.2024 | 2.29% | 20.11.2024* | 0.93 EUR (4.03zł) |
| 2023 | 19.04.2024 | 5.07% | 24.04.2024 | 1.80 EUR (7.75zł) |
| 2022 | 21.04.2023 | 5.12% | 26.04.2023 | 0.99 EUR (4.62zł) |
| 2021 | 13.04.2022 | 5.69% | 21.04.2022 | 0.54 EUR (2.50zł) |
| 2020 | 15.04.2021 | 1.46% | 21.04.2021 | 0.12 EUR (0.56zł) |
| 2018 | 18.04.2019 | 2.13% | 25.04.2019 | 0.27 EUR (1.16zł) |
| 2015 | 15.04.2016 | 3.49% | 03.05.2016 | 0.12 EUR (0.51zł) |
| 2014 | 15.05.2015 | 1.87% | 05.06.2015 | 0.12 EUR (0.48zł) |
| 2013 | 16.05.2014 | 1.68% | 06.06.2014 | 0.10 EUR (0.42zł) |
| 2012 | 17.05.2013 | 2.03% | 23.05.2013 | 0.09 EUR (0.37zł) |
2025 21.11.2025 2.28% 1.43 EUR (6.08zł) |
2024 17.04.2025 2.92% 1.48 EUR (6.18zł) |
2024 15.11.2024 2.29% 0.93 EUR (4.03zł) |
2023 19.04.2024 5.07% 1.80 EUR (7.75zł) |
2022 21.04.2023 5.12% 0.99 EUR (4.62zł) |
2021 13.04.2022 5.69% 0.54 EUR (2.50zł) |
2020 15.04.2021 1.46% 0.12 EUR (0.56zł) |
2018 18.04.2019 2.13% 0.27 EUR (1.16zł) |
2015 15.04.2016 3.49% 0.12 EUR (0.51zł) |
2014 15.05.2015 1.87% 0.12 EUR (0.48zł) |
2013 16.05.2014 1.68% 0.10 EUR (0.42zł) |
2012 17.05.2013 2.03% 0.09 EUR (0.37zł) |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach